In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle deelnemende kredietgevers en vanaf wanneer zij het renteloze renovatiekrediet aanbieden.
Argenta |
11 januari 2021 |
AXA | januari 2021 |
Bank Van Breda | april 2021 |
Bank Nagelmackers | 23 april 2021 |
Belfius | 4 januari 2021 |
Beobank | 8 maart 2021 |
BNP Paribas Fortis | januari 2021 |
Credimo | 1 mei 2021 |
Crelan |
4 januari 2021 |
Crelanco | 4 januari 2021 |
DVV verzekeringen | 28 januari 2021 |
Elantis | januari 2021 |
Elk Zijn Huis N.V. | 25 februari 2021 |
Europabank | 26 januari 2021 |
Hypostart | 1 februari 2021 |
ING | 1 april 2021 |
KBC | januari 2021 |
Onesto Kredietmaatschappij | 4 januari 2021 |
Triodos Bank | 4 januari 2021 |
VDK Bank | 4 januari 2021 |
Volkskrediet De Toren | 16 maart 2021 |
Deze tabel werd samengesteld op basis van de informatie die het VEKA doorkreeg van de diverse kredietgevers. Het VEKA kan geen garantie geven dat het krediet effectief wordt aangeboden door de respectievelijke kredietgevers.